料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
クイックケーキ | すばさや | +20 | +30 | +40 | +60 |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
ゴージャスクッキー | おしゃれ | +10 | +15 | +20 | +30 |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
スタミナライス | HP上昇 | +5 | +7 | +10 | +15 |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
マナパスタ | MP上昇 | +5 | +7 | +10 | +15 |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
きようさにくまん | きようさ | +20 | +30 | +40 | +60 |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
いやしのスープ | 回復魔力 | +5 | +7 | +10 | +15 |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
ガーディアンサラダ | 守備力 | +10 | +15 | +20 | +30 |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
パワフルステーキ | 攻撃力 | +2 | +3 | +5 | +7 |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
マジカルサンド | 攻撃魔力 | +5 | +7 | +10 | +15 |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
かいしんバーガー | 会心率 | +1% | +1.3% | +1.6% | +2.2% |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
みかわしオムレツ | みかわし率 | +1% | +1.3% | +1.6% | +2.2% |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
メガもり丼 | おもさ | +2 | +3 | +5 | +7 |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
ファイアタルト | 炎属性軽減 | 6% | 10% | 14% | 19% |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
アイスタルト | 氷属性軽減 | 6% | 10% | 14% | 19% |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
ライトタルト | 光属性軽減 | 6% | 10% | 14% | 19% |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
ダークタルト | 土・闇属性軽減 | 6% | 10% | 14% | 19% |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
ストームタルト | 風・雷属性軽減 | 6% | 10% | 14% | 19% |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% |
以下の料理は経験値アップ率が上昇。星1でもプラス20%。
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
スタースイーツ | おしゃれ | +20 | +30 | +40 | +60 |
HP上昇 | +10 | +15 | +20 | +30 | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
アクロバーガー | 会心率 | 1% | 1.3% | 1.6% | 2.2% |
みかわし率 | 1% | 1.3% | 1.6% | 2.2% | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
バランスパスタ | HP上昇 | +10 | +15 | +20 | +30 |
MP上昇 | +10 | +15 | +20 | +30 | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
いやしのムニエル | 回復魔力 | +10 | +15 | +20 | +30 |
MP上昇 | +10 | +15 | +20 | +30 | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
あいじょうオムレツ | 回復魔力 | +10 | +15 | +20 | +30 |
守備力 | +20 | +30 | +40 | +60 | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
マジックスープ | 攻撃魔力 | +10 | +15 | +20 | +30 |
MP上昇 | +10 | +15 | +20 | +30 | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
ミラクルサンド | 攻撃魔力 | +10 | +15 | +20 | +30 |
身かわし率 | +10 | +15 | +20 | +30 | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
スパイスカレー | 攻撃力 | +5 | +7 | +10 | +15 |
MP上昇 | +10 | +15 | +20 | +30 | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
バトルステーキ | 攻撃力 | +5 | +7 | +10 | +15 |
HP上昇 | +10 | +15 | +20 | +30 | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
スマッシュポテト | 攻撃力 | +5 | +7 | +10 | +15 |
会心率 | 1% | 1.3% | 1.6% | 2.2% | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
グレイトグラタン | 攻撃魔力 | +10 | +15 | +20 | +30 |
回復魔力 | +10 | +15 | +20 | +30 | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
ズッシリゾット | おもさ | +5 | +7 | +10 | +15 |
守備力 | +20 | +30 | +40 | +60 | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% |
ドラクエ10 : 調理職人の取得スキル
ドラクエ10 : ゴージャスクッキー
0 件のコメント:
コメントを投稿