安くなったのもあれば、高くなったのもある。
おいしいミルクも、しんせんたまごも高いねえ!かつては卵一個30Gくらいだった気がしたけど...。
素材名 | バザー価格 |
おいしいミルク | 330 |
しんせんたまご | 200 |
花のみつ | 245 |
ふわふわ小麦 | 640 |
ライスフラワー | 500 |
デリシャスオイル | 300 |
魚の切り身 | 120 |
やわらかいにく | 333 |
おおとろの切り身 | 570 |
ジャンボ玉ネギ | 640 |
しゃっきりレタス | 640 |
びっくりトマト | 4200 |
まんまるポテト | 640 |
こくうまソース | 300 |
ピリからペッパー | 290 |
ごくじょうソルト | 301 |
しもふりミート | 900 |
みかわしそう | 343 |
カチコチくるみ | 270 |
氷のけっしょう | 230 |
天使のソーマ | 1900 |
0 件のコメント:
コメントを投稿