2014年11月20日木曜日
2014年11月9日日曜日
ドラクエ10 : ゴージャスクッキー
ゴージャスクッキーの素材と食材ゲージ幅は以下の通り。
ゴージャスクッキーは『パン』と『目玉焼き』の二つを調理する。パンはクイックケーキのそれよりダメージ幅が狭く0〜80となっている。原価はおそよ500Gと、ほとんどクイックケーキと変わらない。
上はゴージャスクッキーの初期配置。調理食材が二つなのでクイックケーキに比べて難易度が増している。
上は調理動画。調理行程は以下の通り。
1、まず目玉焼きを上に移動
2、そのまま焼く
3、目玉焼きを下に移動
4、パンを下に移動
5、パンを『ねらい焼き』※
6、そのまま焼く
7、よこ返し
8、目玉焼きを『ねらい焼き』
以上。
※『ねらい焼き』を失敗した場合は『完熱封じ』で状態を維持する。
素材名
|
食材ゲージ幅
| ||||
しんせんたまご
|
3
| 1ゲージ目 | 2ゲージ目 | ||
花のみつ
|
1
|
パン
| 0〜49 | 50〜80 | |
デリシャスオイル
|
1
|
目玉焼き
| 0〜69 | 70〜100 |
上はゴージャスクッキーの初期配置。調理食材が二つなのでクイックケーキに比べて難易度が増している。
ドラクエ10 : フライパンの会心率
ドラクエ10 : 調理職人の取得スキル
2014年11月8日土曜日
2014年11月7日金曜日
2014年11月5日水曜日
メモ : ドラクエ10のバザー
価格の記録。
2014/11/5(水) 17:52
クイックケーキ
星3 2000〜2200G
星2 2000〜2168G
星1 30〜100G
クイックケーキもゴージャスクッキーも日曜の午前中が最高値だと思う。
ライトタルト
星3 17000〜17470G
星2 8500〜9500G
星1 3199〜4389G
2014/11/7(金) 21:30
ライトタルト
星3 15990〜16500G
星2 7980〜8799G
星1 4120〜4190G
2014/11/8(土) 2:16 (午前)
ダークタルト
星3 19350〜19400G
星2 8190〜8330G
星1 4400〜5000G
2014/11/12(水) 3:10(午前)
アイスタルト
星3 40000〜43800G
星2 9970〜10500G
星1 2689〜2799G
ストームタルト
星3 21000〜22418G
星2 10900〜12000G
星1 2689〜2799G
2014/11/5(水) 17:52
クイックケーキ
星3 2000〜2200G
星2 2000〜2168G
星1 30〜100G
クイックケーキもゴージャスクッキーも日曜の午前中が最高値だと思う。
ライトタルト
星3 17000〜17470G
星2 8500〜9500G
星1 3199〜4389G
2014/11/7(金) 21:30
ライトタルト
星3 15990〜16500G
星2 7980〜8799G
星1 4120〜4190G
2014/11/8(土) 2:16 (午前)
ダークタルト
星3 19350〜19400G
星2 8190〜8330G
星1 4400〜5000G
2014/11/12(水) 3:10(午前)
アイスタルト
星3 40000〜43800G
星2 9970〜10500G
星1 2689〜2799G
ストームタルト
星3 21000〜22418G
星2 10900〜12000G
星1 2689〜2799G
2014年11月3日月曜日
2014年11月2日日曜日
2014年11月1日土曜日
ドラクエ10 : 料理の効果
料理の効果。経験値アップ率が星2と星3で一緒。スタースイーツ以下は、経験値アップ率が上昇。
以下の料理は経験値アップ率が上昇。星1でもプラス20%。
ドラクエ10 : 調理職人の取得スキル
ドラクエ10 : ゴージャスクッキー
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
クイックケーキ | すばさや | +20 | +30 | +40 | +60 |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
ゴージャスクッキー | おしゃれ | +10 | +15 | +20 | +30 |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
スタミナライス | HP上昇 | +5 | +7 | +10 | +15 |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
マナパスタ | MP上昇 | +5 | +7 | +10 | +15 |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
きようさにくまん | きようさ | +20 | +30 | +40 | +60 |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
いやしのスープ | 回復魔力 | +5 | +7 | +10 | +15 |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
ガーディアンサラダ | 守備力 | +10 | +15 | +20 | +30 |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
パワフルステーキ | 攻撃力 | +2 | +3 | +5 | +7 |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
マジカルサンド | 攻撃魔力 | +5 | +7 | +10 | +15 |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
かいしんバーガー | 会心率 | +1% | +1.3% | +1.6% | +2.2% |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
みかわしオムレツ | みかわし率 | +1% | +1.3% | +1.6% | +2.2% |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
メガもり丼 | おもさ | +2 | +3 | +5 | +7 |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
ファイアタルト | 炎属性軽減 | 6% | 10% | 14% | 19% |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
アイスタルト | 氷属性軽減 | 6% | 10% | 14% | 19% |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
ライトタルト | 光属性軽減 | 6% | 10% | 14% | 19% |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
ダークタルト | 土・闇属性軽減 | 6% | 10% | 14% | 19% |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
ストームタルト | 風・雷属性軽減 | 6% | 10% | 14% | 19% |
経験値 | +1% | +5% | +10% | +10% |
以下の料理は経験値アップ率が上昇。星1でもプラス20%。
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
スタースイーツ | おしゃれ | +20 | +30 | +40 | +60 |
HP上昇 | +10 | +15 | +20 | +30 | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
アクロバーガー | 会心率 | 1% | 1.3% | 1.6% | 2.2% |
みかわし率 | 1% | 1.3% | 1.6% | 2.2% | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
バランスパスタ | HP上昇 | +10 | +15 | +20 | +30 |
MP上昇 | +10 | +15 | +20 | +30 | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
いやしのムニエル | 回復魔力 | +10 | +15 | +20 | +30 |
MP上昇 | +10 | +15 | +20 | +30 | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
あいじょうオムレツ | 回復魔力 | +10 | +15 | +20 | +30 |
守備力 | +20 | +30 | +40 | +60 | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
マジックスープ | 攻撃魔力 | +10 | +15 | +20 | +30 |
MP上昇 | +10 | +15 | +20 | +30 | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
ミラクルサンド | 攻撃魔力 | +10 | +15 | +20 | +30 |
身かわし率 | +10 | +15 | +20 | +30 | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
スパイスカレー | 攻撃力 | +5 | +7 | +10 | +15 |
MP上昇 | +10 | +15 | +20 | +30 | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
バトルステーキ | 攻撃力 | +5 | +7 | +10 | +15 |
HP上昇 | +10 | +15 | +20 | +30 | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
スマッシュポテト | 攻撃力 | +5 | +7 | +10 | +15 |
会心率 | 1% | 1.3% | 1.6% | 2.2% | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
グレイトグラタン | 攻撃魔力 | +10 | +15 | +20 | +30 |
回復魔力 | +10 | +15 | +20 | +30 | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% | |
料理名 | 効果 | ★なし | ★ | ★★ | ★★★ |
ズッシリゾット | おもさ | +5 | +7 | +10 | +15 |
守備力 | +20 | +30 | +40 | +60 | |
経験値 | +5% | +20% | +30% | +30% |
ドラクエ10 : 調理職人の取得スキル
ドラクエ10 : ゴージャスクッキー
登録:
投稿 (Atom)